Preparación de la avena:
Preparación de los ingredientes adicionales:
Montaje del plato:
¡Listo para disfrutar!
| Nutriente | Cantidad Aproximada |
|---|---|
| Calorías | 400 kcal |
| Grasas totales | 16-20g |
| – Saturadas | 2-4g |
| – Monoinsaturadas | 8-10g |
| – Poliinsaturadas | 4-6g |
| Colesterol | 0 |
| Sodio | 100-150mg |
| Carbohidratos totales | 50-60g |
| Fibra dietética | 7-9g |
| Azúcares | 15-20g |
| Proteínas | 10-12g |
| Vitaminas y Minerales | |
| – Calcio | 300-350mg |
| – Hierro | 2-3mg |
| – Potasio | 600-700mg |
| – Vitamina C | 10-15mg |
| – Vitamina A | 50-100 UI |